GehörschutzChecker.de ✓ Erfahrungsberichte, Bewertungen. GehörschutzChecker.de vergleicht Gehörschützer für Kinder und Babys. Jetzt mitmachen!
| Produktfoto |
Testsieger
|
|
|
|
|
|
|
|
Nicht mehr lieferbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt & Preis | |||||||||
| Gesamtwertung | |||||||||
| Altersangabe | Kinder bis ca. 7 Jahre (3M: ab 5 Jahren) | Ab ca. 2 Jahren; bei sehr kleinen Kindern sitzt er noch nicht optimal. | Herstellerangabe 1–16 Jahre; gut nutzbar ab ca. 2–3 Jahren. | Speziell für Babys/Kleinkinder: ca. 3–24 Monate. | ab ca. 3 Jahren (Quellen: 3–12 bzw. 2–13 Jahre) | Herstellerangabe 2–12 Jahre. | 6 Monate bis Erwachsene – das Kopfband wächst mit. | Erwachsenenmodell; für Kinder nur bedingt (ältere, größere Kinder). | Speziell für Babys: Neugeborene bis ca. 18 Monate (Kopfband statt Bügel). |
| Material | ABS-Kapseln, gepolsterter Edelstahl-Drahtbügel, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe | Bügel Kunststoff, weich gepolstert, Muscheln mit mehreren Schichten Schaumstoff gefüllt | Bügel aus Plastik, Muscheln an Metallaufhängung | Bügel mit Leder gepolstert, Muscheln mit Schaumstoff gefüllt | PU-Kunstleder-Polster mit Schaumstoff-Füllung, gepolsterter Bügel | Bügel mit Leder gepolstert, Muscheln mit Schaumstoff gefüllt | Bügel und Muscheln aus Plastik | Muscheln mit speziellem Schaumstoff-Flüssigkeit-Gemisch | Ohrmuscheln: Plastik, Halteband: Velcro (Klettband) |
| Gewicht | ca. 140–180 g (keine offizielle 3M-Angabe) | 255 g | 190 g | 140 g | ca. 227 g | 188 g | 180 g | 240 g | 100 g |
| Farben | Neongrün (KIDV), Neonrosa (KIDR) | Bügel gestreift in entweder weiß-pink, weiß-blau oder weiß-orange. Ohrmuscheln dementsprechend farblich angepasst. | Weiß, rot, orange, blau, grün, gelb, rosa, schwarz | Aqua, lila, hellgrün, pink | Grün, Blau, Gelb, Pink, Schwarz (je nach Variante) | Aqua, pink, rot, schwarz, silber, Tarnung blau, Tarnung grün | Rot, rosa, schwarz, violett, hellblau, dunkelblau, grün, gelb | Gelb | Ohrmuscheln immer schwarz-weiß, Kopfband variable Farben und Muster |
| Besonderheit | flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe, Ersatzpolster (Hygieneset HY51) erhältlich | Zusammenklappbar. Abwaschbare Muscheln. Nach EN352-1 geprüft. | Zusammenklappbar. Nach EN352-1 geprüft. | Speziell für Babys gefertigt. Nach EN352-1 geprüft. | faltbar, 360°-drehbare Kapseln, stufenlos verstellbarer Bügel | Abwaschbar, faltbar. Nach EN352-1 geprüft. | Nicht nach EN352-1 geprüft. Zusammenklappbar. 5 Jahre Garantie. | Nach EN352-1 geprüft. | Mittels Kopfband befestigt (statt Bügel); innovative Farben/ Muster. Nicht nach EN352-1 geprüft. |
| Maße | – | 24 x 15 x 10 cm | 12 x 11,8 x 11 cm | 16 x 16 x 6 cm | – | 16,5 x 11,4 x 19 cm | 17,2 x 12,4 x 10,2 cm | 23,2 x 16,8 x 9,2 cm | 9 x 7 cm |
| Dämmwert | SNR 27 dB (H 32 / M 25 / L 15) | 25 dB | 26 dB | 26 dB | SNR 27 dB | 26 dB | 25 dB | 98 dB | 26 dB |
| Angebot | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zur Produktseite |
Bewertungsskala 0–100 Punkte je Kriterium; textbasierte Kriterien zeigen den Wert direkt.